Lessons
| Week | Name | Grade | Deadline |
|---|---|---|---|
| General | COUR1 Définition ET COURS 2 Indication Thérapeutiques | 0 | No deadline |
| 13 April - 19 April | COUR3 PFP | 0 | No deadline |
| 20 April - 26 April | COURS 4 | 0 | No deadline |
| 11 May - 17 May | cours 5 ET 6 | 0 | No deadline |
| 18 May - 24 May | Information sur la législation en vigueur sur les plantes médicinales en France COURS 7 | 0 | No deadline |
| 1 SEPTEMBRE | CONTROLE CONTINU | 0 | No deadline |
